100 tên miền lâu đời nhất trên thế giới

0
3339
(Last Updated On: Th7 7, 2014)

Hẳn các bạn đã biết tuổi Domain cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thứ hạng tìm kiếm cũng như sự tin tưởng mà các bộ máy tìm kiếm đối với những tên miền này. Mặc dù đến ngày nay thì nội dung vẫn đặt lên hàng đầu rồi. Có thể trang web hoặc Blog của bạn hiện tại có ít khách truy cập, nhưng có nội dung tôt, chắc chắn người dùng sẽ đến với bạn.

Bạn đã bao giờ Whois các tên miền của những “tai to mặt lớn” trên Internet chưa?

Domain Name: google.com
Registry Domain ID: 
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2014-05-19T04:00:17-0700
Creation Date: 1997-09-15T00:00:00-0700
Registrar Registration Expiration Date: 2020-09-13T21:00:00-0700
Registrar: MarkMonitor, Inc.

1997.jpg (502×303)
Giao diện trang tìm kiếm Google năm 1997

Tên miền Google.com được đăng ký năm 1997. Thế còn Yahoo thì sao:

Domain Name: yahoo.com
Registry Domain ID: 
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2014-06-25T21:00:21-0700
Creation Date: 1995-01-18T00:00:00-0800
Registrar Registration Expiration Date: 2023-01-18T21:00:00-0800
Registrar: MarkMonitor, Inc.

3-yahoo-1997.png (526×351)
Giao diện ông hoàng Internet Yahoo một thời “oanh liệt”

Hóa ra anh Yahoo này còn lớn tuổi hơn anh Google nhà ta nữa.

Thế anh Facebook, mạng xã hội lớn nhất hành tinh thì thế nào nhỉ? 

Domain Name: facebook.com
Registry Domain ID: 
Registrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com
Registrar URL: http://www.markmonitor.com
Updated Date: 2013-06-06T04:00:37-0700
Creation Date: 1997-03-28T21:00:00-0800
Registrar Registration Expiration Date: 2020-03-29T21:00:00-0700
Registrar: MarkMonitor, Inc.

thefacebook.jpg (500×366)
Giao diện trang Thefacebook.com năm 2004

Thật ra thì năm 2004, hồi đó công ty Facebook bây giờ sử dụng tên miền thefacebook.com vào ngày 4 tháng 2 năm 2004. Và hoạt động dưới miền facebook.com vào năm 2005 khi mua lại chủ cũ của nó với giá 200.000 USD.

Nhưng thực ra thì những tên miền Google.com, Yahoo.com hay Facebook.com vẫn còn rất trẻ tuổi so với những bậc cha chú khác, đó là danh sách những miền dưới đây:

Thứ hạng về tuổi tên miền Ngày được tạo(đăng ký) Tên miền
1. 15 Mar 1985 Symbolics.com
2. 24 Apr 1985 BBN.com
3. 24 May 1985 Think.com
4. 11 Jul 1985 MCC.com
5. 30 Sep 1985 DEC.com
6. 07 Nov 1985 Northrop.com
7. 09 Jan 1986 Xerox.com
8. 17 Jan 1986 SRI.com
9. 03 Mar 1986 HP.com
10. 05 Mar 1986 Bellcore.com
11. 19 Mar 1986 IBM.com
11. 19 Mar 1986 Sun.com
13. 25 Mar 1986 Intel.com
13. 25 Mar 1986 TI.com
15. 25 Apr 1986 ATT.com
16. 08 May 1986 GMR.com
16. 08 May 1986 TEK.com
18. 10 Jul 1986 FMC.com
18. 10 Jul 1986 UB.com
20. 05 Aug 1986 Bell-ATL.com
20. 05 Aug 1986 GE.com
20. 05 Aug 1986 Grebyn.com
20. 05 Aug 1986 ISC.com
20. 05 Aug 1986 NSC.com
20. 05 Aug 1986 Stargate.com
26. 02 Sep 1986 Boeing.com
27. 18 Sep 1986 ITCorp.com
28. 29 Sep 1986 Siemens.com
29. 18 Oct 1986 Pyramid.com
30. 27 Oct 1986 AlphaCDC.com
30. 27 Oct 1986 BDM.com
30. 27 Oct 1986 Fluke.com
30. 27 Oct 1986 Inmet.com
30. 27 Oct 1986 Kesmai.com
30. 27 Oct 1986 Mentor.com
30. 27 Oct 1986 NEC.com
30. 27 Oct 1986 Ray.com
30. 27 Oct 1986 Rosemount.com
30. 27 Oct 1986 Vortex.com
40. 05 Nov 1986 Alcoa.com
40. 05 Nov 1986 GTE.com
42. 17 Nov 1986 Adobe.com
42. 17 Nov 1986 AMD.com
42. 17 Nov 1986 DAS.com
42. 17 Nov 1986 Data IO.com
42. 17 Nov 1986 Octopus.com
42. 17 Nov 1986 Portal.com
42. 17 Nov 1986 Teltone.com
42. 11 Dec 1986 3Com.com
50. 11 Dec 1986 Amdahl.com
Thứ hạng về tuổi tên miền
Ngày được tạo(đăng ký)
Tên miền
50. 11 Dec 1986 CCUR.com
50. 11 Dec 1986 CI.com
50. 11 Dec 1986 Convergent.com
50. 11 Dec 1986 DG.com
50. 11 Dec 1986 Peregrine.com
50. 11 Dec 1986 Quad.com
50. 11 Dec 1986 SQ.com
50. 11 Dec 1986 Tandy.com
50. 11 Dec 1986 TTI.com
50. 11 Dec 1986 Unisys.com
61. 19 Jan 1987 CGI.com
61. 19 Jan 1987 CTS.com
61. 19 Jan 1987 SPDCC.com
64. 19 Feb 1987 Apple.com
65. 04 Mar 1987 NMA.com
65. 04 Mar 1987 Prime.com
67. 04 Apr 1987 Philips.com
68. 23 Apr 1987 Datacube.com
68. 23 Apr 1987 Kai.com
68. 23 Apr 1987 TIC.com
68. 23 Apr 1987 Vine.com
72. 30 Apr 1987 NCR.com
73. 14 May 1987 Cisco.com
73. 14 May 1987 RDL.com
75. 20 May 1987 SLB.com
76. 27 May 1987 ParcPlace.com
76. 27 May 1987 UTC.com
78. 26 Jun 1987 IDE.com
79. 09 Jul 1987 TRW.com
80. 13 Jul 1987 Unipress.com
81. 27 Jul 1987 Dupont.com
81. 27 Jul 1987 Lockheed.com
83. 28 Jul 1987 Rosetta.com
84. 18 Aug 1987 Toad.com
85. 31 Aug 1987 Quick.com
86. 03 Sep 1987 Allied.com
86. 03 Sep 1987 DSC.com
86. 03 Sep 1987 SCO.com
89. 22 Sep 1987 Gene.com
89. 22 Sep 1987 KCCS.com
89. 22 Sep 1987 Spectra.com
89. 22 Sep 1987 WLK.com
93. 30 Sep 1987 Mentat.com
94. 14 Oct 1987 WYSE.com
95. 02 Nov 1987 CFG.com
96. 09 Nov 1987 Marble.com
97. 16 Nov 1987 Cayman.com
97. 16 Nov 1987 Entity.com
99. 24 Nov 1987 KSR.com
100. 30 Nov 1987 NynexST.com

Giá trị của những miền này thì thật là vô giá, nếu bạn là chủ sở hữu của một trong các miền này. Bạn là tỷ phú rồi đó. 🙂

Bình luận