Nâng cấp lên iOS 12 cho iPhone bạn ngay vì rất mượt (có hướng dẫn)

0
1402
(Last Updated On: Th6 23, 2018)

Mình có con iPhone 5S đã dùng từ 4 năm trước. Và nói thật với các bạn là lúc đó mình vẫn dùng iOS 8.1, 8.4 và sau đó 2 năm thì mình nâng cấp lên 9.3 dùng cho đến tận thời gian gần đây thì bởi vì mình muốn dùng bản WordPress cho điện thoại di động nên mới nâng cấp lên iOS 11.3.1.

Tuy nhiên mình phải khẳng định với các bạn một điều rằng chiếc iPhome 5S của mình trở nên khá ì ạch và thường xuyên đơ khi đang dùng ứng dụng. Nhu cầu của mình cũng không gì nhiều ngoài nghe nhạc, lướt Youtube rồi nhắn tin và nghe gọi thông thường. Cái mà mình quyết định với chiếc iPhone 5S này đó là nó gắn với mình khá nhiều kỷ niệm và một phần là nó khá gọn nhẹ, bỏ vừa trong túi mỗi khi đi đâu đó và với bất kỳ bộ đồ nào. Có thể nói đến thời điểm giữa năm 2018, người ta hầu hết dùng những chiếc iPhone 7, 8 và đang chờ đợi iPhone 9 thì chẳng còn mấy ai mặn mà chiếc iPhone 5S đã gần 5 năm tuổi. Chưa nói đến việc mấy ông bạn của mình ai nấy đều dùng 6, 6S trở lên, rồi mấy chiếc điện thoại màn hình to ơi là to. Riêng mình thì xài con 5S với màn hình bé tí. Tuy nhiên bởi vì thích và quá hài lòng rồi nên mình không muốn dùng chiếc điện thoại nào khác nữa. Bởi nếu xem phim thì mình dùng iPad, chơi game thì mình chơi trên PC là chủ yếu.

Vậy nên theo thời gian thì các bản cập nhật, các phiên bản mới của iOS lần lượt ra đời nhưng con điện thoại của mình thì vẫn vậy, chưa kể việc Pin của nó thì mỗi ngày một chai đi, bụi bặm rồi độ ẩm cũng làm cho nó không còn đẹp “dịu dàng” và bóng bẩy như xưa khi hồi mới khui hộp em nó.

Bạn có thể xem ở bảng dưới:

iOS 11.3.1 (15E302) 04/25/2018 2.53 GB
iOS 11.3 (15E216) 03/30/2018 2.53 GB
iOS 11.2.6 (15D100) 02/20/2018 2.43 GB
iOS 11.2.5 (15D60) 01/24/2018 2.43 GB
iOS 11.2.2 (15C202) 01/09/2018 2.43 GB
iOS 11.2.1 (15C153) 12/14/2017 2.43 GB
iOS 11.2 (15C114) 12/02/2017 2.43 GB
iOS 11.1.2 (15B202) 11/17/2017 2.48 GB
iOS 11.1.1 (15B150) 11/10/2017 2.48 GB
iOS 11.1 (15B93) 11/01/2017 2.48 GB
iOS 11.0.3 (15A432) 10/12/2017 2.43 GB
iOS 11.0.2 (15A421) 10/04/2017 2.43 GB
iOS 11.0.1 (15A402) 09/27/2017 2.43 GB
iOS 11.0 (15A372) 09/20/2017 2.43 GB
iOS 10.3.3 (14G60) 07/20/2017 2.37 GB
iOS 10.3.2 (14F89) 05/16/2017 2.37 GB
iOS 10.3.1 (14E304) 04/04/2017 2.34 GB
iOS 10.3 (14E277) 03/28/2017 2.34 GB
iOS 10.2.1 (14D27) 01/24/2017 2.18 GB
iOS 10.2 (14C92) 12/13/2016 2.18 GB
iOS 10.1.1 (14B150) 11/10/2016 2.16 GB
iOS 10.1.1 (14B100) 10/31/2016 2.16 GB
iOS 10.1 (14B72) 10/25/2016 2.15 GB
iOS 10.0.2 (14A456) 09/23/2016 2.14 GB
iOS 10.0.1 (14A403) 09/14/2016 2.15 GB
iOS 9.3.5 (13G36) 08/25/2016 1.85 GB
iOS 9.3.4 (13G35) 08/04/2016 1.85 GB
iOS 9.3.3 (13G34) 07/19/2016 1.85 GB
iOS 9.3.2 (13F69) 05/16/2016 1.85 GB
iOS 9.3.1 (13E238) 04/01/2016 1.85 GB
iOS 9.3 (13E237) 03/29/2016 1.85 GB
iOS 9.3 (13E233) 03/22/2016 1.85 GB
iOS 9.2.1 (13D15) 01/20/2016 1.81 GB
iOS 9.2 (13C75) 12/09/2015 1.81 GB
iOS 9.1 (13B143) 10/21/2015 1.81 GB
iOS 9.0.2 (13A452) 10/01/2015 1.80 GB
iOS 9.0.1 (13A404) 09/24/2015 1.80 GB
iOS 9.0 (13A344) 09/17/2015 1.81 GB
iOS 8.4.1 (12H321) 08/14/2015 1.79 GB
iOS 8.4 (12H143) 06/30/2015 1.79 GB
iOS 8.3 (12F70) 04/09/2015 1.77 GB
iOS 8.2 (12D508) 03/10/2015 1.80 GB
iOS 8.1.3 (12B466) 01/28/2015 1.73 GB
iOS 8.1.2 (12B440) 12/10/2014 1.73 GB
iOS 8.1.1 (12B435) 11/18/2014 1.73 GB
iOS 8.1 (12B411) 10/21/2014 1.94 GB
iOS 8.0.2 (12A405) 09/26/2014 1.94 GB
iOS 8.0.1 (12A402) 09/25/2014 1.94 GB
iOS 8.0 (12A365) 09/18/2014 1.91 GB
iOS 7.1.2 (11D257) 07/01/2014 1.44 GB
iOS 7.1.1 (11D201) 04/23/2014 1.41 GB
iOS 7.1 (11D167) 03/10/2014 1.44 GB
iOS 7.0.6 (11B651) 02/22/2014 1.39 GB
iOS 7.0.5 (11B601) 01/30/2014 1.39 GB
iOS 7.0.4 (11B554a) 11/15/2013 1.39 GB
iOS 7.0.3 (11B511) 10/23/2013 1.39 GB
iOS 7.0.2 (11A501) 09/27/2013 1.39 GB
iOS 7.0.1 (11A470a) 09/19/2013 1.39 GB

Từ cái thời iOS 7.0.1 bản cài đặt chỉ tầm 1.39GB. Đến 8.0 lên 1.91GB, 9.0 thì có cải tiến một chút chỉ có 1.81GB thì phiên bản 10.0.0.1 nhảy lên 2.15GB và 11.0 lên 2.43GB. Điều này cũng sẽ là hiển nhiên bởi vì các chức năng của điện thoại ngày càng nhiều, các thư viện, các tập tin hỗ trợ cho nhiều thiết bị gắn ngoài (kiểu như driver cho máy tính) cũng sẽ ngày càng tăng. Các hiệu ứng, rồi chất lượng khung hình,… dần dần cũng khiến dung lượng của các tập tin cài đặt này khó có thể giảm đi trong tương lai. Các bạn có thể liên tưởng đơn giản bộ cài Windows XP chỉ khoảng 550MB, trong khi đó Windows 10 trong thời buổi ngày nay gần 4.5Gb. Bộ cài Windows XP có thể dễ dàng ghi ra chỉ bằng 1 chiếc đĩa CD thì bộ cài Windows 10 cần đến 2 chiếc đĩa DVD. Cũng may mắn là ngày nay người ta ít dùng đầu đọc đĩa nữa mà chủ yếu thông qua USB hoặc ổ cứng và tân tiến hơn là OTA qua mạng từ Windows 7, 8. Chính vì vậy những bản cài đặt hay cập nhật trong tương lai chúng ta phải chuẩn bị tinh thần rằng sẽ không hề nhẹ nhàng như trước. Phần cứng và phần mềm phải đi đôi với nhau. Nhưng iPhone 5S cũng là chiếc smart phone không phải yếu kém đâu, nó vẫn có khả năng chiến rất tốt.

Tuy nhiên dẫu sao thì mình cũng đã quyết định lên iOS 11.3.1. Và sau đó thử nghiệm luôn bản iOS 12 beta 2. Nói chung khi lên iOS 12. Điện thoại mình rất mát và không còn nóng như khi ở iOS 11. Tất nhiên vẫn không mượt bằng iOS 9 tuy nhiên Apple khóa Sign không cho quay về bản cũ hơn nên mình quyết định đi theo thời đại luôn.

Chúng ta tiến hành luôn nào:

Bạn bấm vào đường link sau để cài đặt iOS 12 Beta Software Profile

Cuối cùng cũng lên iOS 12.

Trên đây là các bước sau khi các bạn cài cấu hình iOS 12 Beta Software Profile. Nhìn hình các bạn có thể rõ.

Các bạn hãy trải nghiệm những điều thú vị với iOS 12 nhé.

Bình luận